Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm 1 bài so sánh 3 dòng sản phẩm đồng hồ thông minh Garmin Fenix 5, 5s và 5x. Đây được xem là 1 trong những dòng sản phẩm chất lượng nhất và xứng đáng để bổ sung vào chương trình tập luyện các môn thể thao nếu như bạn đang tìm kiếm 1 dòng sản phẩm không ‘nhí nhố’ như Forerunner và có thể mang kiểu dáng sang trọng.
- Garmin Fenix 5X – Đồng hồ Ultimate Multisport với cảm biến nhịp tim từ cổ tay và bản đồ lộ trình đa sắc
- Garmin Fenix 5S – Đồng hồ Advanced Multisport với quai đeo nhỏ gọn hơn
- Garmin Fenix 5 – Đồng hồ Premium Multisport GPS với cảm biến nhịp tim quang học từ cổ tay
Tính năng vật lý & Hiệu suất
Tính năng vật lý & Hiệu suất | 5 | 5x | 5s |
Kích thước vật lý | 1.9” x 1.9” x 0.6” (47.0 x 47.0 x 15.5 mm) | 2.0” x 2.0” x 0.7” (51.0 x 51.0 x 17.5 mm) | 1,7 “x 1,7″ x 0,6” (42 x 42 x 14,5 mm) |
Kích thước hiển thị, RxC | Đường kính 1,2” (30,5 mm) | Đường kính 1,2” (30,5 mm) | Đường kính 1,1” (27,94 mm) |
Độ phân giải màn hình, RxC | 240 x 240 pixels; có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời, luôn luôn bật, tiết kiệm pin, hiển thị nhiều màu | 240 x 240 pixels; có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời, luôn luôn bật, tiết kiệm pin, hiển thị nhiều màu | 218 x 218 pixels; có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời, luôn luôn bật, tiết kiệm pin, hiển thị nhiều màu |
Hiển thị màu sắc | Có | Có | Có |
Hiển thị chế độ âm bản | Có | Có | Có |
Trọng Lượng | Với dây đeo silicon: 3,0 oz (85,0 g); phiên bản Sapphire: 3,1 oz (87,0 g) | Với dây đeo silicon: 3,5 oz (98,0 g) | Với dây đeo silicon: 2,4 oz (67,0 g) |
Pin | Pin sạc lithium-ion | Pin sạc lithium-ion | Pin sạc lithium-ion |
Tuổi thọ pin | Lên đến 44 giờ trong chế độ UltraTrac; lên đến 21 giờ trong chế độ luyện tập GPS; lên đến 14 ngày trong chế độ Thiết bị thông minh (cùng với việc theo dõi nhịp tim 24/7) | Lên đến 30 giờ trong chế độ UltraTrac; lên đến 20 giờ trong chế độ luyện tập GPS; lên đến 12 ngày trong chế độ Thiết bị thông minh (cùng với việc theo dõi nhịp tim 24/7) | Lên đến 9 ngày trong chế độ Thiết bị thông minh (tùy thuộc vào thiết lập), lên đến 12 giờ trong chế độ GPS, và lên đến 28 giờ trong chế độ tiết kiệm pin UltraTrac™ |
Chỉ số chống nước | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
Tích hợp GPS | Có | Có | Có |
GLONASS | Có | Có | Có |
Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao | Có | Có | Có |
Đo độ cao bằng khí áp | Có | Có | Có |
La bàn điện tử | Có | Có | Có |
Thông báo thông minh (hiển thị email, văn bản và các cảnh báo khác khi được ghép nối với điện thoại tương thích) | Có | Có | Có |
Báo rung | Có | Có | Có |
Điều khiển âm nhạc | Có | Có | Có |
Tìm điện thoại của tôi | Có | Có | Có |
Điều khiển VIRB® | Có | Có | Có |
Chức năng Thiết bị | Thời gian trong ngày (12/24giờ), lịch (ngày/giờ), báo thức hàng ngày, Thiết bị bấm giờ, thông báo bình minh/hoàng hôn | Thời gian trong ngày (12/24giờ), lịch (ngày/giờ), báo thức hàng ngày, Thiết bị bấm giờ, thông báo bình minh/hoàng hôn | Thời gian trong ngày (12/24giờ), lịch (ngày/giờ), báo thức hàng ngày, Thiết bị bấm giờ, thông báo bình minh/hoàng hôn |
Bản đồ & Bộ nhớ
Bản đồ & Bộ nhớ | |||
Bộ nhớ tích hợp | 64 MB; 37 MB khả dụng | 12GB | |
Điểm quan tâm tùy chỉnh (có thể thêm điểm quan tâm bổ sung) | Có | Có | Có |
Tọa độ điểm/điểm yêu thích/địa điểm | 1,000 | 1,000 | |
Lộ trình | 30 | 30 | |
Nhật ký theo dõi | 200 giờ |
Tính năng Chạy bộ
Tính năng Chạy bộ | |||
Đối thủ ảo™ (so sánh tốc độ hiện tại với mục tiêu) | Có | Có | Có |
Ước tính VO2 tối đa | Có | Có | Có |
Tính năng tư vấn phục hồi | Có | Có | Có |
Tính năng dự báo cuộc đua | Có | Có | Có |
Động lực học chạy bộ | Có | Có | Có |
Gia tốc (tính toán khoảng cách cho các bài tập trong nhà, mà không cần có foot pod) | Có | Có | Có |
Thành tích cá nhân | Có | Có | Có |
Tính năng Đạp xe |
|||
Tương thích với Vector™ | Có | Có | Có |
Nhiều thông tin về đạp xe | Có | Có | Có |
Cảm biến tốc độ xe đạp/guồng chân | Có (tùy chọn) | Có | Có |
Tính năng Hiệu suất |
||||
Theo dõi nhịp tim | Có | Có | Có | |
Virtual Partner® (luyện tập thi đua với đối thủ ảo) | Có | Có | Có | |
Virtual Racer™ (thi đua với các hoạt động khác) | Có | Có | Có | |
Các hành trình (thi đua với các hoạt động trước) | Có | Có | Có | |
Dừng tự động® (tạm dừng và tiếp tục đếm thời gian dựa trên tốc độ) | Có | Có | Có | |
Vòng chạy tự động® (tự động bắt đầu một vòng mới) | Có | Có | Có | |
Di chuyển tự động (di chuyển qua các trang dữ liệu trong quá trình luyện tập) | Có | Có | Có | |
Nhiều môn thể thao kết hợp | Có | Có | Có | |
Nhiều môn thể thao tự động (chuyển đổi chế độ môn thể thao chỉ với 1 lần nhấn nút) | Có | Có | Có | |
Luyện tập nâng cao (tạo luyện tập tùy chỉnh, có định hướng mục tiêu) | Có | Có | Có | |
Báo cáo nhịp độ (kích hoạt thông báo khi bạn thay đổi nhịp độ được thiết lập trước) | Có | Có | Có | |
Báo cáo thời gian/khoảng cách (kích hoạt thông báo khi bạn đạt được mục tiêu) | Có | Có | Có | |
Luyện tập theo lượt (thiết lập các lượt luyện tập và nghỉ ngơi) | Có | Có | Có | |
Tính toán lượng Calo dựa trên nhịp tim | Có | Có | Có | |
Tính toán lượng Calo đã tiêu hao | Có | Có | Có | |
Hiệu quả luyện tập (đo lường sự tác động của một hoạt động đối với việc luyện tập hiếu khí) | Có | Có | Có | |
Màn hình tùy chỉnh | Có | Có | Có | |
Dụng cụ đo lực tương thích (hiển thị dữ liệu về lực từ dụng cụ đo lực được kích hoạt ANT+™ của bên thứ ba tương thích) | Có | Có | Có |
Tính năng khi bơi |
||||
Các chỉ số khi bơi ở hồ (chiều dài, quãng đường, nhịp độ, số lần quạt tay/tốc độ, calo) | Có | Có | Có | |
Nhận dạng kiểu bơi (ví dụ bơi trườn sấp) | Có | Có | Có | |
Các số liệu bơi lội ở vùng nước thoáng (quãng đường, nhịp độ, số lần/tốc độ quạt tay, lượng calo) | Có | Có | Có | |
Luyện tập bơi | Có | Có | Có |
Tính năng khi chơi gôn |
||||
Đo khoảng cách của mỗi cú đánh bóng (tính toán chính xác chiều dài bằng yard cho cú đánh bóng từ mọi vị trí trên sân) | Có | Có | Có | |
Chiều dài tính bằng yard đến F/M/B (khoảng cách đến phía trước, giữa và sau quả đồi) | Có | Có | Có | |
Chiều dài tính bằng yard đến lỗ gôn thẳng/lỗ gôn uốn cong | Có | Có | Có | |
Bảng điểm kỹ thuật số | Có | Có | Có |
Tính năng ngoài trời |
|||
Lịch đi săn/câu cá | Có | Có | Có |
Thông tin về mặt trời và mặt trăng | Có | Có | Có |
Tính diện tích | Có | Có | Có |
Tính năng Theo dõi hoạt động
Tính năng Theo dõi hoạt động | |||
Đếm bước | Có | Có | Có |
Mục tiêu tự động (tùy vào mức độ hoạt động của bạn để chỉ định mục tiêu đi bộ hàng ngày) | Có | Có | Có |
Thanh di chuyển (hiển thị trên thiết bị sau một thời gian bạn không hoạt động; hãy đi bộ một vài phút để thiết lập lại) | Có | Có | Có |
Theo dõi giấc ngủ (theo dõi tổng thể giấc ngủ và khoảng thời gian di chuyển hoặc ngủ yên) | Có | Có | Có |
Garmin Connect™
Garmin Connect&trade | |||
Tương thích với Garmin Connect ™ (cộng đồng trực tuyến, nơi bạn có thể phân tích, phân loại và chia sẻ dữ liệu) | Có | Có | Có |
Tự động đồng bộ hóa (tự động chuyển dữ liệu vào máy tính của bạn) | Có | Có | Có |
Bổ sung
Bổ sung | ||||
Bổ sung | Hỗ trợ kết nối Connect IQ™ | Có | Có | |
Ăng-ten EXO™ (GPS/GLONASS) | Có | Có | ||
Wi-Fi® | Có | Có (chỉ phiên bản Sapphire) | ||
ANT+® | ||||
Bluetooth®: Tiết kiệm pin (tất cả phiên bản) | Có | Có | ||
Hiệu quả luyện tập (đo lường sự tác động của một hoạt động đối với việc luyện tập hiếu khí & yếm khí) | Có | Có | ||
Cường độ luyện tập | Có | Có | ||
Trạng thái luyện tập | Có | Có | ||
Ngưỡng lactat | Có | Có | ||
Thông báo về thời tiết | Có | Có | ||
UltraTrac | Có | Có | ||
Hỗ trợ cảm biến tempe™ | Có | |||
TracBack | Có | |||
Tính năng trượt tuyết | Có | Có | ||
Đo lường sinh lý học | Có | Có | ||
Lướt ván đứng/Chèo thuyền | Có | Có | ||
Thiết bị gắn vào giày | Có | Có |